Tartalom
Gyorsétterem könnyen és szinte mindenhol elérhető. Azonban sok gyorsétterem magas kalóriát, telített zsírt és sót tartalmaz. Néha azonban szükség lehet a gyorsétterem kényelmére. Nem kell teljesen elkerülni a gyorsétkezést, csak egészségesebb választásokat kell tennie. Próbáljon bele egy salátát az étkezéshez, de legyen óvatos krémes öntettel vagy sült öntettel. A sült opciók helyett válassza ki a sülteket.
A legtöbb gyorsétterem-láncban online vagy az étteremben megtalálhatók a táplálkozási információk. Néhány gyorsétterem-lánc különleges menüopciókat is tartalmaz, amelyek egészségesebbek. Használja ezt az információt, hogy segítsen abban, hogy a gyorsétterem kiválasztásakor jobb választás legyen.
Itt van egy lista a népszerű gyorséttermi termékekről, azok méretéről és az egyes kalóriák számáról.
Élelmiszer-elem | ADAG | CALORIES |
---|---|---|
Reggeli ételek | ||
Dunkin Donuts | ||
Tojásfehér Veggie Wrap | 1 szendvics | 190 |
Bacon, tojás és sajt egy angol muffinon | 1 szendvics | 300 |
Bacon, tojás és sajt croissant-on | 1 szendvics | 40 |
Big 'N pirított | 1 szendvics | 570 |
Burger King | ||
Sonka, tojás és sajt CROISSAN'WICH® | 1 szendvics | 330 |
Kolbász és sajtos keksz szendvics | 1 szendvics | 510 |
BK Ultimate reggeli tál | 1 tál | 1190 |
Mcdonald's | ||
Gyümölcs joghurt Parfait | 1 parfé | 150 |
Egg McMuffin | 1 szendvics | 300 |
Bacon, tojás és sajt McGriddles | 1 szendvics | 460 |
Nagy reggeli | 1 étkezés | 740 |
Popeyes | ||
Kukoricadara | 1 sorrend | 370 |
Tojás keksz | 1 keksz | 510 |
Tojás és kolbász | 1 keksz | 690 |
Burgers, Wraps és szendvicsek | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 szendvics | 220 |
Sajtburger | 1 szendvics | 270 |
Bacon sajtburger | 1 szendvics | 280 |
Hatalmas | 1 szendvics | 630 |
Hagymakarikák | Kicsi | 320 |
sult krumpli | Kicsi | 320 |
Kerti grillezett csirke saláta (nem öltözködés) | 1 saláta | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp csirke saláta öntettel | 1 saláta | 720 |
Mcdonald's | ||
Hamburger | 1 szendvics | 250 |
Sajtburger | 1 szendvics | 300 |
Negyedik zúzó, sajt | 1 szendvics | 540 |
Big Mac | 1 szendvics | 540 |
Grillezett csirke klasszikus szendvics | 1 szendvics | 360 |
McChicken | 1 szendvics | 370 |
Filet-O-Hal | 1 szendvics | 390 |
Wendy | ||
Dupla verem | 1 szendvics | 460 |
Dave Hot 'N Juicy ¼ lb single | 1 szendvics | 50 |
Dave Hot 'N Juicy ¼ lb háromszoros | 1 szendvics | 1070 |
Baconator | 1 szendvics | 930 |
Fűszeres csirke Go Wrap | 1 szendvics | 370 |
Fűszeres csirke szendvics | 1 szendvics | 490 |
Prémium tőkehal szendvics | 1 szendvics | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger hagymával | 1 szendvics | 390 |
Sajtburger hagymával | 1 szendvics | 480 |
Kettős dupla, hagymával | 1 szendvics | 670 |
sult krumpli | 1 sorrend | 395 |
Csokoládé rázza | 15 oz. | 590 |
Metró | ||
Veggie Delite | 6 "szendvics | 230 |
Subway Club | 6 "szendvics | 310 |
BLT | 6 "szendvics | 320 |
Rotisserie-stílusú csirke | 6 "szendvics | 350 |
Tonhal | 6 "szendvics | 480 |
Steak és sajt | 6 "szendvics | 380 |
Csirke | ||
KFC | ||
Kentucky grillezett csirkemell | 1 db | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 szendvics | 320 |
Eredeti recept csirke mell | 1 db | 320 |
Extra ropogós csirkemell | 1 db | 490 |
Burgonyapürével mártással | 1 oldal | 120 |
Popeyes | ||
Betöltött csirke borítás | 1 csomagolás | 310 |
Bonafide fűszeres csirkemell | 1 db | 420 |
Bonafide enyhe csirkemell | 1 db | 440 |
Vörös bab és rizs | Rendszeres méret | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Töltött csirke szendvics | 1 szendvics | 310 |
Grillezett csirke hűvös csomagolás | 1 csomagolás | 330 |
Csirkés szendvics | 1 szendvics | 440 |
Csirkehúsleves | Közepes | 160 |
Tex-mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco csirke puha Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Csirke | 1 burrito | 380 |
7-rétegű Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 tál | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Csirke saláta sajttal és salsa-val | 1 saláta | 315 |
Steak Burrito tál | 1 tál | 920 |
Csirke Burrito | 1 burrito | 1190 |
Csirke Tacók | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Kettős marhahús klasszikus Taco | 1 taco | 220 |
Sör Taco hal | 1 taco | 230 |
Fűszeres grillezett csirke Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
pizza | ||
Domino | ||
Csendes-óceáni Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 szelet közepes pizza | 230 |
Vékony kéreg sajt Pizza | Egy kis pizza egynegyede | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 szelet közepes pizza | 360 |
Papa John | ||
Sajt eredeti Crust Pizza | 1 szelet közepes pizza | 210 |
Pepperoni Eredeti Crust Pizza | 1 szelet közepes pizza | 230 |
Dupla sajtburger Eredeti kéreg pizza | 1 szelet közepes pizza | 270 |
Kis császárok | ||
Sajt Pizza | 1 szelet 14 "pizza | 250 |
Szalámis pizza | 1 szelet 14 "pizza | 280 |
Olasz sajtkenyér | 1 db | 140 |
Alternatív nevek
Súlycsökkentő kalória szám gyorsétterem; Elhízás - kalóriaszám gyorsétterem; Túlsúly - kalóriaszámú gyorsétterem; Egészséges táplálkozás - kalóriaszám gyorsétterem
Irodalom
Amerikai Szív Szövetség honlapja. Étkezés gyorsétterem. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Hozzáférés 2018. július 14.
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának honlapja. Nemzeti tápanyag-adatbázis a standard referenciákhoz. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Frissítve: 2018. április.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Gyermekek és serdülők körében a gyorsétteremből származó kalóriabevitel az Egyesült Államokban, 2011-2012. NCHS adatok rövidítése. 2015-ig; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
A felülvizsgálat dátuma: 18/23/2018
Aktualizálta: Emily Wax, RD, Brooklyn Kórházközpont, Brooklyn, NY. David Zieve, MD, MHA, Orvosi igazgató, Brenda Conaway, szerkesztőigazgató és az A.D.A.M. Szerkesztői csapat.